مقایسه کانادا، استرالیا و نیوزلند
| مهاجرت - مطالب عمومی مهاجرت و مقایسه ها |
افرادی که قصد مهاجرت و ترک وطن را دارند، به طور طبیعی به دنبال بهترین کشور برای مهاجرت هستند، اما این بهترین برای هر فردی متفاوت است و بستگی به دیدگاه و پارامترهای مهم از نظر وی دارد. ما در اینجا برخی ازپارامترهای مهم کشورهای مهاجر پذیر معروف یعنی کانادا، استرالیا و نیوزلند را به صورت مقایسه ای در یک جدول آورده ایم تا افرادی که قصد مهاجرت دارند، بهتر بتوانند تصمیم بگیرند.
جدول مقایسه کانادا، استرالیا و نیوزلند
| موارد تفاوت | نیوزلند | کانادا | استرالیا |
| رتبه برترین برای زندگی در جهان | ۱۳ | ۷ | ۴ |
| رتبه کیفیت زندگی در جهان | ۱۶ | ۱۰ | ۶ |
| رتبه کیفیت تحصیلات در جهان | ۱۲ | ۲ | ۱۳ |
| رتبه کیفیت خدمات بهداشتی در جهان | ۷ | ۷ | ۳ |
| رتبه تحرک اقتصادی در جهان | ۲۵ | ۱۱ | ۶ |
| رتبه محیط پایدار سیاسی در جهان | ۴ | ۱۰ | ۹ |
| بهداشت محیط | ۹۸.۸% | ۹۲.۸% | ۹۱.۷% |
| سرانه درآمد | ۲۶.۸دلار | ۴۲.۲ دلار | ۴۳.۸ دلار |
| مصرف سرانه | ۱۹،۴۰۰ دلار | ۲۷،۴۰۰ دلار | ۳۱،۶۰۰ دلار |
| بهره وری | ۲۷،۳۰۰ دلار | ۳۸،۴۰۰ دلار | ۳۸،۸۰۰ دلار |
| حداقل قيمت اجاره مسكن | ۲۰۰ دلار | ۳۵۰ دلار | ۳۰۰ دلار |
| حداقل حقوق ساعتی | ۱۲.۷۵دلار | ۸ دلار | ۱۵ دلار |
| نرخ بیکاری | ۷.۳% | ۸.۵% | ۵.۷% |
| فقر | ۱.۹۹% | ۱.۹۹% | ۱.۹۹% |
| درصد تفاوت بین فقیر و غنی - شاخص جینی | ۳۶.۲% | ۳۲.۶% | ۳۵.۲% |
| جرم جنایت | ۱.۴% | ۱.۶% | ۱.۳% |
| جمعیت کل | ۴.۳۵۹.۱۳۱ | ۳۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۲۲.۵۱۷.۵۲۳ |
| جمعیت تحصیل کرده | ۹۹% | ۹۹% | ۹۹% |
| میانگین سالهای تحصیلی | ۱۹ سال و ۵ ماه | ۱۶ سال و ۹ ماه | ۲۰ سال و ۵ ماه |
| تفاوت بین زن و مرد - ۱ کمترین تفاوت | ۰.۷۸۸ | ۰.۷۲۰ | ۰.۷۲۸ |
| میانگین طول عمر | ۷۳ سال | ۷۳ سال | ۷۴ سال |
| تولید ناخالص داخلی - خدمات | ۶۸.۲% | ۶۶.۱۰% | ۶۸.۳۶% |
| تولید ناخالص داخلی - تولید | ۲۳.۰۰% | ۱۱.۴۱% | ۱۶.۸۴% |
| رتبه سهولت در راه اندازی کسب و کار | ۲ | ۸ | ۹ |
| میانگین زمان راه اندازی کسب و کار | ۱ روز | ۵ روز | ۲ روز |
| مشارکت مردم در ابراز عقاید - ۱ بیشترین | ۱ | ۱ | ۱ |
| مشارکت مردم در امور کشوری - ۱۰ بیشترین | ۸.۸۹ | ۷.۷۸ | ۷.۸۷ |
| پایداری سیاسی - ۱۰۰ بیشترین | ۸۷.۵ | ۸۷.۵ | ۸۸.۵ |
منبع : روزنامه نیوزویک
آخرین بروزرسانی (یکشنبه, 06 آذر 1390 ساعت 10:17)

